2012级留学生毕业技能OSCE方案
一、考试时间
2018年5月12日(周六) 8:00-17:00
上午:8:00-12:05 考生 40人
下午:13:00-16:20 考生 44人
二、考试地点
苏州大学临床技能实验教学中心(简称“苏大临床技能中心”)
三、考试方案
分组 | 序号 | 考核内容 | 房间 | 考生 | 考官 | 用时 | 备注 | |||||
候考 | 206 | |||||||||||
A | 1 | 心电图判读 | 206 | 40/40 | 1 | 15 | 集体考 (A、B组轮换) | |||||
B | 2 | 影像学读片 | 313 | 1 | 15 | |||||||
C | 3 | 局部体格检查 (四选一) | 201—204 | 4 | 8 | 20 | 与D组轮换 | |||||
D | 4 | 内科技能 (四选一) | 309 | 1 | 2 | 10 | 抽考一项 |
与C组轮换 | ||||
5 | 外科技能(二选一) | 209(或210) | 1 | 2 | 10 | |||||||
6 | 妇产科技能(二选一) | 412 | 1 | 2 | 10 | 抽考一项 | ||||||
7 | 儿科技能 | 410 | 1 | 2 | 10 | |||||||
四、考试内容
(1)影像学读片:5题(必考);
(2)心电图判读:5题(必考);
(3)局部体格检查:一般及神经系统检查、循环系统体格检查、呼吸系统体格检查、消化系统体格检查,四项局部体格检查抽考一项。(必考);
(4)内科技能:胸穿、腹穿、腰穿、骨穿,四项穿刺抽考一项。(抽考)
(5)外科技能:无菌技术、外科基本手术操作,两项操作抽考一项。(抽考)
(6)妇产科技能:双合诊、四步触诊,两项操作抽考一项。(抽考)
(7)儿科技能:体格生长指标测量以及体格检查。(抽考)
五、考生场次安排
1、技能考核:
上午:
心电图、影像判读:8:00-8:30 40人
第一批考生:8:45-9:25 8人
第二批考生:9:25-10:05 8人
第三批考生:10:05-10:45 8人
第四批考生:10:45-11:25 8人
第五批考生:11:25-12:05 8人
下午:
心电图、影像判读:12:00-12:30 44人
第六批考生:13:00-13:40 8人
第七批考生:13:40-14:20 8人
第八批考生:14:20-15:00 8人
第九批考生:15:00-15:40 8人
第十批考生:15:40-16:20 8人
第十一批考生:16:20-17:00 4人
六、考生注意事项
(一)考生自备黑色签字笔、白大褂、口罩、帽子、听诊器等考试所需物品。
(二)所有考生被分成上、下午两场考试,上午场(下午场)所有考生根据影像、心电图集体考核时间提前30分钟进入苏大临床技能中心206室候考;
(三)考生在考试过程中,需在引导员带领下到每一考站,禁止个人进入考站;
(四)本次考核采取客观结构化临床考试。考生需按照每站考核规定的时间完成操作,若考生完成操作而未到规定时间时不准离开考室,等候引导员;若考生在规定时间内未完成操作的,则应停止操作;
(五)考生在考站轮转过程中禁止相互攀谈,禁止沟通考试相关内容;
(六)考生考试结束后换好衣服离开考场,禁止在考场内走动。
| ROLL No. | NAME | time | |
| 1 | YW12001 | KANCANA DEWI PRADJANATA | 5月12日上午7:30到 |
| 2 | YW12002 | GHADEER EBRAHIM A.JABBAR AHMED ALMOHAMED ALI | 5月12日上午7:30到 |
| 3 | YW12008 | KSHATRIYA AMIT SANJAY | 5月12日上午7:30到 |
| 4 | YW12009 | RANA BHARGAV JAGDISHCHANDRA | 5月12日上午7:30到 |
| 5 | YW12010 | PATEL JAYKUMAR KANTILAL | 5月12日上午7:30到 |
| 6 | YW12011 | PATEL CHINTANKUMAR SANMUKHBHAI | 5月12日上午7:30到 |
| 7 | YW12012 | PATEL JALPIN RAMESHBHAI | 5月12日上午7:30到 |
| 8 | YW12014 | PALSANA KISHANKUMAR ODHAVJIBHAI | 5月12日上午7:30到 |
| 9 | YW12015 | MORADIYA PRIYANKKUMAR GHANSHYAMBHAI | 5月12日上午7:30到 |
| 10 | YW12016 | KATHIRIYA FENIL JAGDISHBHAI | 5月12日上午7:30到 |
| 11 | YW12017 | MORADIYA HITESH VINUBHAI | 5月12日上午7:30到 |
| 12 | YW12018 | JAJADIYA AXAY BHAGVANBHAI | 5月12日上午7:30到 |
| 13 | YW12019 | PANDYA HIMANSHU ASHOKBHAI | 5月12日上午7:30到 |
| 14 | YW12020 | PATHAK KRASHNAKUMAR HEMENDRABHAI | 5月12日上午7:30到 |
| 15 | YW12021 | BHIKADIYA DEVIKA BHAGVANBHAI | 5月12日上午7:30到 |
| 16 | YW12022 | NAROLA DHANRAJ ARVINDBHAI | 5月12日上午7:30到 |
| 17 | YW12024 | GOTHI ABHISHEK HARSHADBHAI | 5月12日上午7:30到 |
| 18 | YW12025 | SAMINATHAN SAMRAJ | 5月12日上午7:30到 |
| 19 | YW12026 | PATANALA SWETHA | 5月12日上午7:30到 |
| 20 | YW12027 | MEDERMETLA ANUSHA | 5月12日上午7:30到 |
| 21 | YW12028 | PERUMALLA DIVYANA ANGELIKA SAMUEL | 5月12日上午7:30到 |
| 22 | YW12029 | VEMULAKONDA SAI PRASHANTH | 5月12日上午7:30到 |
| 23 | YW12031 | DEVAKUMARI PARAMASIVAM | 5月12日上午7:30到 |
| 24 | YW12032 | AROKYARAJ BLESSANA MARY | 5月12日上午7:30到 |
| 25 | YW12033 | MONIKA KARUNAIVEL | 5月12日上午7:30到 |
| 26 | YW12034 | SRIRAM ASOKAN | 5月12日上午7:30到 |
| 27 | YW12036 | KOTHA SRAVYA | 5月12日上午7:30到 |
| 28 | YW12038 | YUVARAJ CHITTY BABU | 5月12日上午7:30到 |
| 29 | YW12040 | SAKTHIVEL LOGACHANDER | 5月12日上午7:30到 |
| 30 | YW12041 | SNEHA SANJAY DEORE | 5月12日上午7:30到 |
| 31 | YW12042 | MEENAKSHI VALLIAPPAN | 5月12日上午7:30到 |
| 32 | YW12044 | ALI ABBAS JAFRI | 5月12日上午7:30到 |
| 33 | YW12046 | LOKHANDE AMRUTA PRAMOD | 5月12日上午7:30到 |
| 34 | YW12047 | POLAM ASHA REDDY | 5月12日上午7:30到 |
| 35 | YW12048 | SINGARAVELU VENGAT KANDHASAMY | 5月12日上午7:30到 |
| 36 | YW12049 | ARUNKUMAR ARUNACHALAM | 5月12日上午7:30到 |
| 37 | YW12051 | NISHANTH MANIVANNAN | 5月12日上午7:30到 |
| 38 | YW12052 | NAVEENKUMAR NACHIMUTHU | 5月12日上午7:30到 |
| 39 | YW12053 | VARDE JUGAL PANKAJKUMAR | 5月12日上午7:30到 |
| 40 | YW12054 | NANDAKUMAR JAYARAMAN | 5月12日上午7:30到 |
| 41 | YW12055 | DESAI ADITYA AKSHAYBHAI | 5月12日上午11:30到 |
| 42 | YW12056 | BAROT SAURABH HARENDRABHAI | 5月12日上午11:30到 |
| 43 | YW12058 | LEXMI RAJARETHINAM | 5月12日上午11:30到 |
| 44 | YW12059 | BHAVITHA VARMA BOKKA | 5月12日上午11:30到 |
| 45 | YW12061 | NAMRATA PRAMOD LOKHANDE | 5月12日上午11:30到 |
| 46 | YW12063 | HARISH BABU KANCHETI | 5月12日上午11:30到 |
| 47 | YW12064 | NAVEETH RIZWAN SHAHUL HAMID | 5月12日上午11:30到 |
| 48 | YW12065 | PANDYA CHINTANKUMAR AKA CHINTANBHAI | 5月12日上午11:30到 |
| 49 | YW12066 | LAKHANI SAGARKUMAR DHIRUBHAI | 5月12日上午11:30到 |
| 50 | YW12067 | CHAVDA RUTURAJ VANRAJBHAI | 5月12日上午11:30到 |
| 51 | YW12068 | ZAINAB MOHAMED REDHA ALI MOHAMED SARHAN | 5月12日上午11:30到 |
| 52 | YW12069 | SIVASHANKAR GANESHA MOORTHY | 5月12日上午11:30到 |
| 53 | YW12070 | ABISHEIK CECIL JEREMIAH MANISELVAN | 5月12日上午11:30到 |
| 54 | YW12071 | TALIM NIHARIKA NITIN | 5月12日上午11:30到 |
| 55 | YW12075 | VUMMARASETTY PAVAN KUMAR | 5月12日上午11:30到 |
| 56 | YW12076 | TAWARE KAMESH KRUSHNAJI | 5月12日上午11:30到 |
| 57 | YW12077 | MANOKARAN OMPRAKASH | 5月12日上午11:30到 |
| 58 | YW12078 | DHEENADHAYALASARMA KALIYAPERUMAL | 5月12日上午11:30到 |
| 59 | YW12079 | INDU CHAWREY | 5月12日上午11:30到 |
| 60 | YW12080 | AWANI SHRIVASTAVA | 5月12日上午11:30到 |
| 61 | YW12081 | SUGANDHA TRIPATHY | 5月12日上午11:30到 |
| 62 | YW12082 | ABELRAJ BEENAMARY | 5月12日上午11:30到 |
| 63 | YW12083 | THAMIZHVANAN GEERTHANA | 5月12日上午11:30到 |
| 64 | YW12084 | TRIPATHI SHIVENDRA VIJAY NARAIN | 5月12日上午11:30到 |
| 65 | YW12086 | TIWARI MAYANK | 5月12日上午11:30到 |
| 66 | YW12089 | JAIN LESHANSHU | 5月12日上午11:30到 |
| 67 | YW12090 | DHANKE VAISHALI VISHWANATH | 5月12日上午11:30到 |
| 68 | 1230506248 | ALI MOHYEDDIN | 5月12日上午11:30到 |
| 69 | YW11015 | HARIHARAN VENKATARAMANAN SUBRAMANIAN | 5月12日上午11:30到 |
| 70 | YW11017 | VIVEK KULASEKARAN | 5月12日上午11:30到 |
| 71 | YW11019 | GAYATHRI MADHAVAN | 5月12日上午11:30到 |
| 72 | YW11024 | SUNKANAPALLY PRAMOD | 5月12日上午11:30到 |
| 73 | YW11039 | MONICA PANGA | 5月12日上午11:30到 |
| 74 | YW11054 | JAVIER JAYARAAJ KODAMALA | 5月12日上午11:30到 |
| 75 | YW11071 | ARUN SOMANI | 5月12日上午11:30到 |
| 76 | YW11076 | CHARAN BAGGA | 5月12日上午11:30到 |
| 77 | YW11078 | SANGEETA PRASAD | 5月12日上午11:30到 |
| 78 | YW11079 | GAYATRI KAILAS SHIRSUL | 5月12日上午11:30到 |
| 79 | YW11080 | DINESH KUMAR PADIGA | 5月12日上午11:30到 |
| 80 | YW11081 | KISHORE KUMAR REDDY | 5月12日上午11:30到 |
| 81 | YW11016 | VIGNESH VELNARAYANAN | 5月12日上午11:30到 |
| 82 | YW11041 | SMRITI SAGAR | 5月12日上午11:30到 |
| 83 | YW11046 | CHETAN CHANDU SHELADIYA | 5月12日上午11:30到 |
| 84 | YW11063 | DEVA RAJENDRAN | 5月12日上午11:30到 |
