Here is the details of the recent remittance. The following students can come to office for your receipts. And the student whose name is in blue color, please let us know your accurate bank account name and No. asap for refunding. Thanks for your cooperation.
| 学号(Roll No.) | 汇款人名称(Remitter) | 金额(dollar) | rate | 到账金额(rmb) | 入帐金额(paid) | 交费日期(date) | 流水号/暂存号 | 退费金额(extra) | 收据号码(receipt No.) |
| YW17038 | AROCKIA SAMY PEARSON | ¥16,500.00 | ¥16,500.00 | 2018/9/29 | 7157 | 00164152 | |||
| YW17038 | AROCKIA SAMY PEARSON | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 2018/9/27 | 8096 | 00164153.00164156.00164157 | |||
| YW18027 | RAVI RISHI S5250113 | ¥5,245.00 | ¥5,245.00 | 2018/9/13 | 9370 | 00164159 | |||
| YW18040 | ALBERT EDWIN JUSTIN LYDIA | ¥33,700.00 | ¥33,700.00 | 2018/9/13 | 9412 | 00164160 | |||
| YW18006 | SAINI GOURAV R5185167 | $5,190.00 | 667.74 | ¥34,655.71 | ¥34,655.71 | 2018/7/13 | 5739 | 00164012 | |
| YW18022 | MOH BHAINI DA BHADAUR/ MRS. TRIPTA RANIWO SUBHASH | $5,780.00 | 664.95 | ¥38,434.11 | ¥38,434.11 | 2018/7/13 | 1316 | 00164014 | |
| YW09039 | PARIDHI PANDEY | $4,422.00 | 683.63 | ¥30,230.12 | ¥30,230.12 | 2018/9/20 | 9821 | 00164161 | |
| YW13109 | VIBIN RAJAN YW13109 | $990.00 | 691.2 | ¥6,842.88 | ¥6,842.88 | 2018/10/9 | 1807 | 00164162 | |
| YW14009 | SIDDARTHAN RAHUL RENGANATH | $1,963.00 | 685.11 | ¥13,448.71 | ¥13,448.71 | 2018/9/30 | 6019 | 00164163 | |
| YW14028 | MEHRAJ KHAN | 欧元4285 | 803.65 | ¥34,436.40 | ¥32,500.00 | 2018/9/21 | 3684 | ¥1,936.40 | 00164164 |
| YW14029 | RAMANATHAN BHARATHISELVAN | $4,738.05 | 691.2 | ¥32,749.40 | ¥32,749.40 | 2018/10/9 | 7890 | 00164165.00164166 | |
| YW14030 | MOHANA SAKTHIVEL YW14030 | $4,394.00 | 685.81 | ¥30,134.49 | ¥30,134.49 | 2018/9/17 | 9551 | 00164167.00164168 | |
| YW14031 | ARAVINTH BHASKARAN | $3,425.00 | 685.81 | ¥23,488.99 | ¥23,488.99 | 2018/9/17 | 6131 | 00164169.00164170 | |
| YW14033 | PREETHI SRINIVASAN L8063053 | $4,882.51 | 682.71 | ¥33,333.38 | ¥33,333.38 | 2018/9/21 | 2518 | 00164171.00164172 | |
| YW14035 | M0766427 CHITRA YW14035 | $2,070.00 | 683.63 | ¥14,151.14 | ¥14,151.14 | 2018/9/20 | 2649 | 00164173.00164174 | |
| YW14037 | SUBRAMANI PRAKASH M1154060 | $4,754.39 | 685.31 | ¥32,582.31 | ¥32,582.31 | 2018/9/30 | 4417 | 00164175.00164176 | |
| YW14038 | RAJITHKUMAR BALAKRISHNAN | $5,410.68 | 684.66 | ¥37,044.76 | ¥37,044.76 | 2018/9/19 | 9619 | 00164177.00164178 | |
| YW14043 | DHEEBIKA DHEENADHAYALAN | $5,108.48 | 690.9 | ¥35,294.49 | ¥33,300.00 | 2018/10/16 | 2405 | ¥1,994.49 | 00164179 |
| YW14044 | PADMAPRIYADHARSHINI | $1,752.00 | 690.2 | ¥12,092.30 | ¥12,092.30 | 2018/10/10 | 4558 | 00164180 | |
| YW14044 | PADMAPRIYADHARSHINI | $2,709.00 | 691.2 | ¥18,724.61 | ¥18,724.61 | 2018/10/9 | 2501 | 00164183.00164182 | |
| YW14048 | JIM WINSTON MOSES DAVID BENHER | $4,825.00 | 683.58 | ¥32,982.74 | ¥32,982.74 | 2018/9/20 | 0122 | 00164184.00164185 | |
| YW14049 | SATHISHKUMAR RAJARAMAN | $4,697.00 | 685.21 | ¥32,184.31 | ¥32,184.31 | 2018/9/30 | 8096 | 00164186.00164187 | |
| YW14051 | GANAPATHI VIJAY MAURIYAID | $4,500.00 | 682.71 | ¥30,721.95 | ¥30,721.95 | 2018/9/21 | 4215 | 00164188 | |
| YW14051 | GANAPATHI VIJAY MAURIYAID | $270.00 | 689.68 | ¥1,862.14 | ¥1,862.14 | 2018/10/8 | 5448 | 00164189.00164190 | |
| YW14053 | SELVARENGAN R | $4,825.00 | 683.58 | ¥32,982.74 | ¥32,982.74 | 2018/9/20 | 3632 | 00164191.00164192 | |
| YW14056 | MEGANATHAN MURUGAN | $4,930.00 | 691.1 | ¥34,071.23 | ¥34,071.23 | 2018/10/17 | 5164 | 00164193.00164194 | |
| YW14057 | MANOJKUMAR SELLAPPAN | $4,839.00 | 691.7 | ¥33,471.36 | ¥33,471.36 | 2018/10/9 | 7607 | 00164195.00164196 | |
| YW14058 | ARUN JAMES | $2,042.42 | 691.2 | ¥14,117.21 | ¥14,117.21 | 2018/10/9 | 4055 | 00164197.00164198 | |
| YW14060 | KUMAR ABISHEK YW14060 | $4,661.74 | 683.58 | ¥31,866.72 | ¥31,866.72 | 2018/9/20 | 5870 | 00164199.00164200 | |
| YW14067 | SHUBHAM KASHYAP | $4,470.00 | 685.11 | ¥30,624.42 | ¥30,624.42 | 2018/9/30 | 6396 | 00164202.00164201 | |
| YW14068 | WALUNJ ANKUR SANJAYID | $4,980.00 | 683.51 | ¥34,038.80 | ¥34,038.80 | 2018/9/20 | 9275 | 00164203.00164204 | |
| YW14070 | NARAYAN ASHUTOSH MANI | $4,770.00 | 691.2 | ¥32,970.24 | ¥32,970.24 | 2018/10/9 | 8884 | 00164205.00164206 | |
| YW14075 | BHUPENDRA KUSHWAH | $4,073.00 | 685.96 | ¥27,939.15 | ¥27,939.15 | 2018/9/27 | 6987 | 00164207.00164208 | |
| YW14076 | S ANAND MUTHULINGAM | $5,456.00 | 684.66 | ¥37,355.05 | ¥33,300.00 | 2018/9/19 | 2220 | ¥4,055.05 | 00164209 |
| YW14080 | ELANJEZHIAN ASHOK S1224364 | $4,478.69 | 682.71 | ¥30,576.46 | ¥30,576.46 | 2018/9/21 | 4407 | 00164211 | |
| YW14081 | SHANMUGAM INDUJA | $4,939.00 | 685.31 | ¥33,847.46 | ¥33,847.46 | 2018/9/30 | 0537 | 00164212.00164213 | |
| YW14083 | MS SOWNDHARYA SURESH | $5,490.04 | 685.31 | ¥37,623.79 | ¥33,300.00 | 2018/9/30 | 7184 | ¥4,323.79 | 00164214 |
| YW15002 | PARTHASARATHY | $4,640.00 | 685.86 | ¥31,823.90 | ¥31,823.90 | 2018/9/27 | 5156 | 00164216.00164217 | |
| YW15004 | SRINITHY MOHAN | $4,942.13 | 684.51 | ¥33,829.37 | ¥32,589.71 | 2018/9/19 | 4214 | ¥1,239.66 | 00164218 |
| YW15005 | N0274090 KARUNAMURTHI KARHTI KEYAN | $4,633.61 | 689.05 | ¥31,927.89 | ¥31,927.89 | 2018/10/12 | 8829 | 00164219 | |
| YW15006 | CHANDRASEKARAN BHARATH M9417458 | $4,845.00 | 685.81 | ¥33,227.49 | ¥33,227.49 | 2018/9/17 | 6661 | 00164220.00164221 | |
| YW15008 | R RAVIN KUMAR | $5,703.00 | 686.06 | ¥39,126.00 | ¥33,300.00 | 2018/9/18 | 7095 | ¥5,826.00 | 00164222 |
| YW15009 | DWARAKANATH | $4,710.00 | 685.11 | ¥32,268.68 | ¥32,268.68 | 2018/9/30 | 1442 | 00164223.00164224 | |
| YW15010 | KUMAR HARI MEGAN | $4,648.00 | 685.96 | ¥31,883.42 | ¥31,883.42 | 2018/9/27 | 2203 | 00164225.00164226 | |
| YW15011 | M1238062 ARCHANA KANNAN | $4,585.00 | 686.01 | ¥31,453.56 | ¥31,453.56 | 2018/9/18 | 3598 | 00164227.00164228 | |
| YW15013 | NIZAM BABU AFRIN | $4,900.00 | 685.11 | ¥33,570.39 | ¥33,570.39 | 2018/9/30 | 5339 | 00164229.00164230 | |
| YW15015 | N0673410 SANJAY RAVI | $4,791.00 | 685.31 | ¥32,833.20 | ¥32,833.20 | 2018/9/30 | 3185 | 00164231.00164232 | |
| YW15017 | DURAISAMY | $4,730.00 | 685.86 | ¥32,441.18 | ¥32,441.18 | 2018/9/27 | 2460 | 00164233.00164234 | |
| YW15019 | MADHUKANDH VINDIA | $4,730.00 | 685.11 | ¥32,405.70 | ¥32,405.70 | 2018/9/30 | 0839 | 00164235.00164236 | |
| YW15021 | KAVIMANI THANGAMANI | $5,056.00 | 690.9 | ¥34,931.90 | ¥34,931.90 | 2018/10/16 | 9699 | 00164239.00164240.00164241 | |
| YW15023 | TAMILMANI RAVI | $4,819.00 | 685.11 | ¥33,015.45 | ¥33,015.45 | 2018/9/30 | 8768 | 00164242.00164243 | |
| YW15030 | AKBAR BASHA ASHMA BEGUM N1715978 | $4,115.00 | 691.2 | ¥28,442.88 | ¥28,442.88 | 2018/10/9 | 7054 | 00164244.00164245 | |
| YW15033 | SAKTHIVEL | $4,466.00 | 691.2 | ¥30,868.99 | ¥30,868.99 | 2018/10/9 | 4243 | 00164246.00164247 | |
| YW15035 | DURAISWMY RAVICHANDRAN DEEPTHIKA M6706386 | $4,881.38 | 683.58 | ¥33,368.14 | ¥33,368.14 | 2018/9/20 | 3574 | 00164248.00164249 | |
| YW15043 | MUTHUSAMY | $4,358.00 | 684.51 | ¥29,830.95 | ¥29,830.95 | 2018/9/19 | 9643 | 00164250.00164251 | |
| YW15046 | EFIYE BRIBENA OYINPRIEBI PREYE A02763104 | $4,840.27 | 685.31 | ¥33,170.85 | ¥33,170.85 | 2018/9/30 | 7249 | 00164252 | |
| YW16005 | EFIYE BRIBENA OYINBRAKEMI DEBORAH | $5,715.51 | 685.11 | ¥39,157.53 | ¥39,157.53 | 2018/9/30 | 5864 | 00164253.00164254 | |
| YW16008 | N9871779 MURALITHARA NARESH KUMAR SURESH KUMAR | $4,714.00 | 685.21 | ¥32,300.80 | ¥32,300.80 | 2018/9/30 | 5736 | 00164255.00164256 | |
| YW16009 | P0413392 KARUNANITHI MANI YARASA | $4,468.00 | 689.1 | ¥30,788.99 | ¥30,788.99 | 2018/10/12 | 7818 | 00164257 | |
| YW16013 | SHAIK MUSSAVEERA SULTHANA | $5,493.00 | 690.7 | ¥37,940.15 | ¥37,940.15 | 2018/10/9 | 4733 | 00164258.00164259 | |
| YW16016 | USHA SREE THOTA | $5,523.00 | 691.2 | ¥38,174.98 | ¥38,174.98 | 2018/10/9 | 0947 | 00164260.00164261 | |
| YW16020 | RAGHAVAN MADHAVAN P3661230 | $5,248.99 | 685.86 | ¥36,000.72 | ¥36,000.72 | 2018/9/27 | 8942 | 00164262.00164263 | |
| YW16021 | GANGU JYOTHISHREE | $5,390.00 | 687.16 | ¥37,037.92 | ¥37,037.92 | 2018/9/28 | 6049 | 00164273.00164274 | |
| YW16023 | PEDDI SRESHTA P4330220 | $5,079.00 | 691.2 | ¥35,106.05 | ¥35,106.05 | 2018/10/9 | 9719 | 00164275.00164276 | |
| YW16024 | SEETHALA SAI TANMAY | $5,444.00 | 684.66 | ¥37,272.89 | ¥37,272.89 | 2018/9/19 | 2884 | 00164277.00164278 | |
| YW16025 | SOURAB TALASU | $5,184.00 | 691.2 | ¥35,831.81 | ¥35,831.81 | 2018/10/9 | 0949 | 00164279.00164280 | |
| YW16028 | SAMIKSHA PANDURANG DIGHORIKARID M9115447 | $5,127.41 | 685.31 | ¥35,138.65 | ¥35,138.65 | 2018/9/30 | 4732 | 00164282.00164283 | |
| YW16030 | NILESH DEEPAKSINGH RAJPUT | $5,528.00 | 685.31 | ¥37,883.94 | ¥37,883.94 | 2018/9/30 | 5860 | 00164284.00164285 | |
| YW16034 | NAKUL VINAYAK JAYLEAT BOCHARA | $1,857.00 | 690.9 | ¥12,830.01 | ¥12,830.01 | 2018/10/16 | 8528 | 00164286 | |
| YW16040 | BALA MURUGAN SUNDAR N8258893 | $665.00 | 690.2 | ¥4,589.83 | ¥4,589.83 | 2018/10/10 | 8780 | 00164287.00164288 | |
| YW16041 | IMMANUEL RAJAN P8077879 | $5,200.35 | 685.31 | ¥35,638.52 | ¥35,638.52 | 2018/9/30 | 6478 | 00164289.00164290 | |
| YW16043 | ARUNRAJ ARUNACHALAM RAMAMO ORTHY P0617397 | $5,368.00 | 685.31 | ¥36,787.44 | ¥36,787.44 | 2018/9/30 | 8808 | 00164291.00164292 | |
| YW16045 | ALLAN STEWART | $5,084.00 | 690.2 | ¥35,089.77 | ¥35,089.77 | 2018/10/10 | 2093 | 00164293 | |
| YW16050 | N8677333 MOHAMED AZHARUDEEN MOHAMED | $5,419.00 | 685.11 | ¥37,126.11 | ¥37,126.11 | 2018/9/30 | 8930 | 00164294.00164295 | |
| YW16052 | P1892733 ABILASH ESWARAN | $5,100.00 | 686.13 | ¥34,992.63 | ¥34,992.63 | 2018/9/26 | 5464 | 00164296.00164297 | |
| YW16053 | SANKAR PRABAKARAN | $480.00 | 691.2 | ¥3,317.76 | ¥3,317.76 | 2018/10/9 | 9905 | 00164298 | |
| YW16053 | SANKAR SUBRAMANIAN | $5,080.00 | 686.06 | ¥34,851.85 | ¥34,851.85 | 2018/9/27 | 0823 | 00164299.00164300 | |
| YW16055 | RAMACHANDIRAN BHARATHVAJ | $4,748.02 | 685.31 | ¥32,538.66 | ¥32,538.66 | 2018/9/30 | 1238 | 03865302 | |
| YW16056 | ARAVINDSELVA SELVARAJU | $5,338.00 | 683.51 | ¥36,485.76 | ¥36,485.76 | 2018/9/20 | 4504 | 03865303.03865304 | |
| YW16057 | VARATHARASU THIRUMARAN | $4,489.00 | 685.21 | ¥30,759.08 | ¥30,759.08 | 2018/9/30 | 2199 | 03865305.03865306 | |
| YW16060 | ANGAT CHADHA | $2,520.00 | 685.11 | ¥17,264.77 | ¥17,264.77 | 2018/9/30 | 1797 | 03865307 | |
| YW16062 | PRANJALI PRADIP LANJEWAR | $5,924.00 | 686.06 | ¥40,642.19 | ¥40,642.19 | 2018/9/18 | 2290 | 03865308.03865309 | |
| YW16067 | COUPPOUSSAMY PAVITHRA | $2,649.00 | 697.1 | ¥18,323.13 | ¥18,323.13 | 2018/10/11 | 8246 | 03865310 | |
| YW17005 | R1930279 MOHAMED SAFEEK MOHAMED MUSTHAFA | $5,304.00 | 684.56 | ¥36,309.06 | ¥36,309.06 | 2018/9/19 | 9060 | 03865319.03865312 | |
| YW17007 | SRIVEDHAKRISHNAN | $5,407.00 | 683.51 | ¥36,957.39 | ¥35,068.51 | 2018/9/20 | 0265 | ¥1,888.88 | 03865320 |
| YW17008 | R1482304 SHRUTTI NAYA THIRUPPATH | $5,449.00 | 685.11 | ¥37,331.64 | ¥37,331.64 | 2018/9/30 | 7133 | 03865321.03865315 | |
| YW17009 | DHINAKARAN VAIRAMUTHU | $5,269.00 | 690.7 | ¥36,392.98 | ¥36,392.98 | 2018/10/17 | 1152 | 03865322 | |
| YW17010 | R4417964 KISHORE KUMAR | $5,333.00 | 687.16 | ¥36,646.24 | ¥36,646.24 | 2018/9/28 | 3520 | 03865324.03865325 | |
| YW17012 | R1504428 KATHIRESH THEERTHARAPPAN | $4,721.00 | 686.01 | ¥32,386.53 | ¥32,386.53 | 2018/9/18 | 3468 | 03865327 | |
| YW17013 | R1758641 AMARNATH SRIRAMNO | $4,359.00 | 685.31 | ¥29,872.66 | ¥29,872.66 | 2018/9/30 | 0255 | 03865328.03865329 | |
| YW17016 | ARYAN JITENDRASINH R2969413 | $5,250.00 | 685.31 | ¥35,978.78 | ¥35,978.78 | 2018/9/30 | 3759 | 03865330.03865331 | |
| YW17017 | VIKAS NAGAR | $5,263.31 | 685.31 | ¥36,069.99 | ¥36,069.99 | 2018/9/30 | 5035 | 03865333.03865334 | |
| YW17018 | RAJKUMAR VISHUBHAI PATEL | $5,305.00 | 685.86 | ¥36,384.87 | ¥36,384.87 | 2018/9/27 | 5208 | 03865335.03865336 | |
| YW17019 | P7418146 PRIYANKA NATARAJAN | $5,449.00 | 691.2 | ¥37,663.49 | ¥37,663.49 | 2018/10/9 | 0669 | 03865337.03865338 | |
| YW17034 | SARANG NANKISHOR | $5,327.00 | 685.66 | ¥36,525.11 | ¥36,525.11 | 2018/9/17 | 7666 | 03865339.03864340 | |
| YW17035 | PREET NILESHBHAI | $5,327.00 | 683.51 | ¥36,410.58 | ¥36,410.58 | 2018/9/20 | 4062 | 03865341.03865342 | |
| YW17036 | AKSHAY SURESH SINKAR AKSHAY | $5,088.00 | 684.56 | ¥34,830.41 | ¥34,830.41 | 2018/9/19 | 8298 | 03865343 | |
| YW17042 | JANARTHANAM NITHYA R5754303 | $5,440.00 | 690.67 | ¥37,572.45 | ¥37,572.45 | 2018/10/15 | 8358 | 03865344.03865345 | |
| YW17050 | SHANTANU NILESH ANJANKAR | $5,050.00 | 691.2 | ¥34,905.60 | ¥34,905.60 | 2018/10/9 | 0078 | 03865346 | |
| YW17052 | MANNAT KHANNA | $5,634.00 | 685.86 | ¥38,641.35 | ¥38,641.35 | 2018/9/27 | 6267 | 03865347.03865348 | |
| YW17054 | JAY VIJAYBHAI VIRADIY | $5,411.00 | 683.51 | ¥36,984.73 | ¥36,984.73 | 2018/9/20 | 4012 | 03865349 | |
| YW17058 | DAKSH PRAKASH KHATRI | $5,327.00 | 685.71 | ¥36,527.77 | ¥36,527.77 | 2018/9/17 | 3936 | 03865350.03865351 | |
| YW17059 | ABINANHAN N5572709 | $4,794.00 | 685.31 | ¥32,853.76 | ¥32,853.76 | 2018/9/30 | 2248 | 03865352.03865353 | |
| YW17060 | R SHARMIKA | $5,448.32 | 686.11 | ¥37,381.47 | ¥37,381.47 | 2018/9/27 | 0795 | 03865354.03865355 | |
| YW18003 | R3886094 PRIYANKABEN PARABATBHAI CHAUDHARY | $5,298.00 | 697.7 | ¥36,646.27 | ¥36,646.27 | 2018/10/11 | 7248 | 03865356 | |
| YW18012 | LATHA PRIYANKA GUNUPURU | $4,032.00 | 686.01 | ¥27,659.92 | ¥27,659.92 | 2018/9/27 | 5040 | 03865357 | |
| YW18021 | DINESHBHAI S3785965 | $470.00 | 689.68 | ¥3,241.50 | ¥3,241.50 | 2018/10/8 | 1948 | 03865358 | |
| YW18021 | MEERA DINESHBHAI SODVADIYA | $470.00 | 689.68 | ¥3,241.50 | ¥3,241.50 | 2018/10/8 | 5709 | 03865359.03865360 | |
| YW18041 | SABHAYA NEEL VINUBHAI | $4,880.00 | 683.56 | ¥33,357.73 | ¥33,357.73 | 2018/9/13 | 3001 | 03865361 | |
| YW18042 | S4913751 ANGEL CHRISTY SNABAGA | $4,919.00 | 685.11 | ¥33,700.56 | ¥33,700.56 | 2018/9/30 | 8489 | 03865362.03865363 | |
| YW18045 | JAISWAL NAINAMAU | $4,900.14 | 684.21 | ¥33,527.25 | ¥33,527.25 | 2018/9/14 | 9375 | 03865364 | |
| YW18046 | ASMI JAYESH | $4,666.00 | 690.9 | ¥32,237.39 | ¥32,237.39 | 2018/10/16 | 8236 | 03865365 | |
| YW18047 | KANITHRA VARADHARAJAN | $4,519.00 | 683.63 | ¥30,893.24 | ¥30,893.24 | 2018/9/20 | 4897 | 03865369 | |
| YW18048 | YERUKALA MANOJ KUMAR | $4,062.00 | 683.63 | ¥27,769.05 | ¥27,769.05 | 2018/9/20 | 3114 | 03865370 | |
| YW18052 | KRITIKA SHARMAALAN S0195621 | $5,886.00 | 685.11 | ¥40,325.57 | ¥40,325.57 | 2018/9/30 | 7285 | 03865371.03865372 | |
| YW16040 | BALAMURUGAN K | $4,748.00 | 686.01 | ¥32,571.75 | ¥32,571.75 | 2018/9/18 | 1425 | 03865376 |
